Apartmány ANTE - Trogir

Kontaktní osoba: Maravic Ante

Email

Anthony Apartmány se nacházejí ve dvou soukromých domech, které se nacházejí v prvním a drugomm řadě od moře na ostrově Čiovo - spojen mostem s pevninou - 3 km od Trogiru. Máme apartmány pro 2-6 osob, ubytování je k dispozici pro více osob, apartmány jsou vybaveny klimatizací a bez klimatizace, s terasami a balkony, které mají výhled na moře ... Apartmány mají bezplatné bezdrátové připojení k internetu, zajistit štěkání, bez kotvení člun (do 6,5 m), je možné použít gril před domem ... můžete být v apartmánech postavidi přistýlce s placením ... a pohodlí je naše blízkost k letišti, a proto si hosté mohou přijít s některými letenky jejich hosté ... bezplatnou dopravu z letiště do apartmánu

Od 20.6.2016. Nabídka a náš rekreační dům v obci Zedno Čiovo. Je pod bytem A5 + 2 pravidla. Žízeň se nachází v klidné části obce ve středu Čiovo tak blízko k místu Mastrinka (1,5 km), okres (3 km), Slatina (2,5 km), která je na moři.

APARTMÁNY A POKOJE

APARTMÁN A2B (2) SNÍMKY


CENA (€):
1/6 - 30/61/7 - 31/81/9 - 30/9
284028
DOSTUPNOST:
V
N P U S Č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
N P U S Č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
N P U S Č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
N P U S Č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

APARTMÁN A2+1 (2+1) SNÍMKY


CENA (€):
1/6 - 30/61/7 - 31/81/9 - 30/9
364536
DOSTUPNOST:
V
N P U S Č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
N P U S Č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
N P U S Č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
N P U S Č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

APARTMÁN A4+2 (4+2) SNÍMKY


CENA (€):
1/6 - 30/61/7 - 31/81/9 - 30/9
658565
DOSTUPNOST:
V
N P U S Č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
N P U S Č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
N P U S Č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
N P U S Č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

APARTMÁN A2+2 (2+2) SNÍMKY


CENA (€):
1/6 - 30/61/7 - 31/81/9 - 30/9
446044
DOSTUPNOST:
V
N P U S Č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
N P U S Č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
N P U S Č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
N P U S Č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

APARTMÁN A6 (6) SNÍMKY


CENA (€):
1/6 - 30/61/7 - 31/81/9 - 30/9
669066
DOSTUPNOST:
V
N P U S Č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
N P U S Č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
N P U S Č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
N P U S Č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

APARTMÁN A6 (6) SNÍMKY


CENA (€):
1/6 - 30/61/7 - 31/81/9 - 30/9
669066
DOSTUPNOST:
V
N P U S Č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
N P U S Č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
N P U S Č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
N P U S Č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

APARTMÁN A4+1 (2) SNÍMKY


CENA (€):
1/6 - 30/61/7 - 31/81/9 - 30/9
6060
DOSTUPNOST:
V
N P U S Č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
N P U S Č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
N P U S Č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
N P U S Č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

APARTMÁN (2)


CENA (€):
na vyžádání
DOSTUPNOST:
V
N P U S Č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
N P U S Č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
N P U S Č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
N P U S Č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

APARTMÁN (2) SNÍMKY


CENA (€):
na vyžádání
DOSTUPNOST:
V
N P U S Č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
N P U S Č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
N P U S Č P S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
N P U S Č P S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
N P U S Č P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Pobytová taxa je zahrnuta v ceně:

VZDÁLENOST

  • Moře: 0 m
  • Pláž: 0 m
  • Centrum: 3000 m
  • Supermarket: 70 m
  • Restaurace: 400 m
  • Lékař: 3000 m
  • Rekreační středisko: m

KOMFORT

  • Parkovište 
  • Domácí zvíráta povolené 
  • Použivání roštu 
  • Klimatizace 
  • TV 
  • SAT TV 
  • Používání zahrady 
  • Balkon 
  • Velká terasa 
  • Wi-Fi 

POSLAT POPTÁVKU

* povinné pole

napiš postavy, které vidíš na obrázku *

Vygenerujte nové číslo kontroly