Apartments BARICEVIC - Zadar

Contact person: Baricevic Mirjana
Address: Romansa 14
Phone: 098 449 122, FAX 023 332 816

Email

APARTMENTS AND ROOMS

APARTMENT MARIJA (4) IMAGES


PRICE (€):
11.05.-07.06.08/6 - 21/622.6-05.0706.7-31.81.9-8.909.9-30.0901.10.-10.05
696988105956962
AVAILABILITY:
V
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

APARTMENT MIRA (4) IMAGES


PRICE (€):
11.05.-07.06.08/6 - 21/622.6-05.0706.7-31.81.9-8.909.9-30.0901.10.-10.05
696988105956962
AVAILABILITY:
V
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

APARTMENT ANA (2) IMAGES


PRICE (€):
11.05.-07.06.08/6 - 21/622.6-05.0706.7-31.81.9-8.909.9-30.0901.10.-10.05
46536488644646
AVAILABILITY:
V
S M T W T F S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
VI
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
VII
S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
VIII
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
IX
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
X
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Tourist tax included in the price:

DISTANCES

  • Sea: 100 m
  • Beach: 100 m
  • Center: 4000 m
  • Supermarket: 300 m
  • Restaurant: 500 m
  • Doctor: 500 m
  • Recreation center: 1000 m

AMENITIES

  • Parking 
  • Pets allowed 
  • Barbecue 
  • Air condition 
  • TV 
  • SAT TV 
  • Garden 
  • Balcony 
  • Large terrace 
  • Wi-Fi 

SEND INQUIRY

* required

Type the characters you see in the picture *

Generate new control number